<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TevacPhoto</title>
	<atom:link href="http://www.tevacphoto.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tevacphoto.com</link>
	<description>qualche fotografo, tante fotografie. quello che ci è piaciuto di più...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 11:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>fotoritocco facile con Analog (per Mac OS) in promo al 50%</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/fotoritocco-facile-con-analog-per-mac-os-in-promo-al-50</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/fotoritocco-facile-con-analog-per-mac-os-in-promo-al-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7851</guid>
		<description><![CDATA[Inauguro la mia presenza su questi lidi, affiancando lo staff nella gestione di questo spazio, cogliendo l&#8217;occasione di parlarti di Analog. Analog è uno dei tanti, bellissimi, software scritti per Mac OS X dalla rinomata software house Realmac. Tra le &#8230; <a href="http://www.tevacphoto.com/fotoritocco-facile-con-analog-per-mac-os-in-promo-al-50">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inauguro la mia presenza su questi lidi, affiancando lo staff nella gestione di questo spazio, cogliendo l&#8217;occasione di parlarti di <a href="http://realmacsoftware.com/analog/" target="_blank"><strong>Analog</strong></a>.<br />
<a href="http://www.tevacphoto.com/fotoritocco-facile-con-analog-per-mac-os-in-promo-al-50#gallery-7851-1-slideshow">Clicca per vedere la presentazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Analog</strong> è uno dei tanti, bellissimi, software scritti per Mac OS X dalla rinomata software house <strong>Realmac</strong>. Tra le prime applicazioni ad apparire solo sull&#8217;AppStore da oggi &#8211; e per un breve periodo &#8211; è offerta con il 50% di sconto per un totale di ben 4,49€. <a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1058865&amp;url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fanalog%2Fid418343177%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lo scarichi da qui</strong></span></a> (link sponsorizzato by Tevac).</p>
<p style="text-align: justify;">Per il fotografo professionista, con una buona dimestichezza con Photoshop (o <a href="http://www.tevacphoto.com/pixelmator-controcorrente" target="_blank">Pixelmator</a>, <a href="http://cristianof.tevac.com/2013/05/27/acorn-4-il-fotoritocco-per-umani/" target="_blank">Acorn</a> o un&#8217;altra delle tante alternative) il software probabilmente non offrirà grandi attrattive. Ma per l&#8217;amatore o il dilettante &#8211; come il sottoscritto &#8211; Analog è prezioso per dare quel sapore <em>analogico</em> alle foto oggi scattate  con fotocamere (magari compatte), il tutto con una rapidità d&#8217;azione impressionante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ti lascio quindi con un piccolo video promozionale, realizzato dagli sviluppatori, che credo renda il mood complessivo del perché l&#8217;applicazione è stata realizzata. Buova visione (e buon download!)</p>
<div class='embed-vimeo' style='text-align:center;'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/29714877' width='400' height='300' frameborder='0'></iframe></div>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><a href="https://secure.flickr.com/groups/analogapp/"><img class="alignright" style="border: 0px none;" alt="the Processed with Analog group icon" src="https://farm9.staticflickr.com/8046/buddyicons/1657175@N23.jpg?1360072911" width="48" height="48" border="0" /></a> P.S. = quasi dimenticavo, su Flickr esiste un apposito gruppo dove son pubblicate le foto dei suoi utilizzatori, si chiama <a href="https://secure.flickr.com/groups/analogapp/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Processed with Analog</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/fotoritocco-facile-con-analog-per-mac-os-in-promo-al-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture aggiornato</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/aperture-aggiornato</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/aperture-aggiornato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 20:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Signor D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[Senza sorprese, all&#8217;aggiornamento dei sistemi operativi Apple segue l&#8217;aggiornamento di Aperture (indirizzo sponsorizzato). L&#8217;aggiornamento promette dei miglioramenti della stabilità e la correzione di alcuni bachi relativi all&#8217;importazione degli scatti e della cancellazione degli elementi dai supporti originali dopo l&#8217;importazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Senza sorprese, all&#8217;<a href="http://www.tevac.com/arriva-os-x-10-8-4-messe-a-punto-anche-per-altre-bestie/">aggiornamento dei sistemi operativi <span lang="en">Apple</span></a> segue l&#8217;aggiornamento di <a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24373&#038;a=1058865&#038;url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Faperture%2Fid408981426%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" title="" lang="en">Aperture</a> (indirizzo sponsorizzato).</p>
<p>L&#8217;aggiornamento promette dei miglioramenti della stabilità e la correzione di alcuni bachi relativi all&#8217;importazione degli scatti e della cancellazione degli elementi dai supporti originali dopo l&#8217;importazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/aperture-aggiornato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelmator, controcorrente</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/pixelmator-controcorrente</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/pixelmator-controcorrente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Signor D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Post-produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha definitivamente adottato il cloud computing e la vendita di abbonamenti, come discusso sul Forum di Tevac. L&#8217;indomani la squadra di Pixelmator si diceva sorpresa, piacevolmente, della mossa del Grande Fratello, e si schierava su posizioni assolutamente agli antipodi &#8230; <a href="http://www.tevacphoto.com/pixelmator-controcorrente">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="en">Adobe</span> ha definitivamente adottato il <span lang="en">cloud computing</span> e la vendita di abbonamenti, come discusso <a href="http://forum.tevac.com/topic/83012-adobe-passa-definitivamente-al-cloud/">sul Forum di Tevac</a>. L&#8217;indomani la squadra di <span lang="en">Pixelmator</span> <a href="http://www.pixelmator.com/blog/2013/05/07/cloudiness/" title="Sul loro blog, in inglese">si diceva sorpresa</a>, piacevolmente, della mossa del <em>Grande Fratello</em>, e si schierava su posizioni assolutamente agli antipodi di quelle di <span lang="en">Adobe</span></p>
<blockquote lang="en"><p>I must say our pricing, ownership, and development philosophy are completely different from Big Brother. We focus only on creating the world’s best image editing app. Nothing else. No distractions.</p></blockquote>
<p>La versione 2.2 di <span lang="en">Pixelmator</span> ha raggiunto ieri i <a href="http://www.pixelmator.com/blog/2013/05/16/the-most-successful-release-ever-2/">500.000 scaricamenti</a>. Se la cifra, che include anche i meri aggiornamenti, resta tutto sommato modesta, se confrontata al mercato raggiunto da <span lang="en">Adobe</span>, è innegabile che, un aggiornamento dopo l&#8217;altro, il programma ha raggiunto un livello qualitativo assolutamente dignitoso per moltissimi fotoamatori.</p>
<p>Le novità dell&#8217;aggiornamento sono più di cento, alcune delle quali <a href="http://www.pixelmator.com/blog/2013/05/08/pixelmator-2-2-is-available-today-from-the-mac-app-store/" title="&quot;">elencate qui</a>, ma la principale è forse <a href="http://www.pixelmator.com/blog/2013/05/14/introducing-vectormator/">l&#8217;arrivo di <span lang="en">Vectormator</span></a> (da tempo atteso): una modalità di disegno vettoriale, che si attiva con la combinazione <em><span lang="en">Command</span> Maiuscola V</em> (alcuni, ad esempio gli utenti di Clipmenu, potranno trovarla scomoda). La sezione delle guide per <span lang="en">Pixelmator</span>, dal canto suo, <a href="http://www.pixelmator.com/tutorials/">continua ad arricchirsi</a> (e le fotografie usate negli esempi sono, bisogna riconoscerlo, sempre deliziose).</p>
<p>Oramai <a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1058865&amp;url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fpixelmator%2Fid407963104%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">in vendita a 13,99€</a> (indirizzo sponsorizzato), <span lang="en">Pixelmator</span> ha convinto almeno qualcuno di voi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/pixelmator-controcorrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio Fotografico per bambini dai 7 e gli 11 anni a Roma</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/laboratorio-fotografico-per-bambini-dai-7-e-gli-11-anni-a-roma</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/laboratorio-fotografico-per-bambini-dai-7-e-gli-11-anni-a-roma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 23:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TevacPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Officine Fotografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Genovesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[Officine Fotografiche mette a disposizione dei bambini lo spazio e la sua esperienza organizzando dei laboratori didattici mensili a loro dedicati. Il laboratorio, a ciclo continuo dal 22 novembre, è rivolto ai bambini tra i 7 e gli 11 anni &#8230; <a href="http://www.tevacphoto.com/laboratorio-fotografico-per-bambini-dai-7-e-gli-11-anni-a-roma">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/11/corsi-fotografici-per-bambini-a-roma.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7827" title="Corsi fotografici per bambini a Roma" src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/11/corsi-fotografici-per-bambini-a-roma-600x400.jpg" alt="Corsi fotografici per bambini a Roma" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Officine Fotografiche mette a disposizione dei bambini lo spazio e la sua esperienza organizzando dei laboratori didattici mensili a loro dedicati. Il laboratorio, a ciclo continuo dal 22 novembre, è rivolto ai bambini tra i 7 e gli 11 anni e racchiude in sé un insieme di attività. I piccoli non solo impareranno ad esprimersi attraverso il linguaggio fotografico, ma apprenderanno il lavoro di gruppo sviluppando anche la loro personalità.</p>
<p><span id="more-7826"></span></p>
<p><strong>Obiettivo del laboratorio</strong></p>
<p>Attraverso l’utilizzo della macchina fotografica il bambino apprenderà le conoscenze tecniche e imparerà ad osservare con attenzione la realtà che lo circonda e la sua interpretazione, diventando parte attiva sia nel processo di apprendimento, tramite il brainstorming e il confronto nel lavoro di gruppo, sia nella esperienza personale, rafforzando la propria autostima. Si costruiranno insieme dei divertenti set fotografici, stimolando così l’espressione della creatività, immaginazione e percezione di sè e del mondo, favorendo il senso critico dell’osservazione e della comunicazione attraverso il linguaggio fotografico.</p>
<p><strong>Come iscriversi e quando</strong></p>
<p>Il laboratorio prenderà il via il 22 dicembre e avrà una durata mensile. Ogni ciclo didattico è strutturato in maniera tale da potersi inserire alla fine di ogni corso, il laboratorio prevede anche continuità didattica per tutti i bambini che desiderano continuare il percorso.</p>
<p><strong><a href="http://officinefotografiche.org/formazione/laboratori/229-fotografia-per-bambini.html" target="_blank">Officine Fotografiche &#8211; Roma</a></strong><br />
dal 22 novembre 2012<br />
A cura di Sabrina Genovesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/laboratorio-fotografico-per-bambini-dai-7-e-gli-11-anni-a-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelangelo Antonioni &#8211; Uno sguardo creativo sul mondo</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/michelangelo-antonioni-uno-sguardo-creativo-sul-mondo</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/michelangelo-antonioni-uno-sguardo-creativo-sul-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 22:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TevacPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio G. De Bonis]]></category>
		<category><![CDATA[Michelangelo Antonioni]]></category>
		<category><![CDATA[Officine Fotografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Orith Youdovich]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[Workshop a cura di Maurizio G. De Bonis e Orith Youdovich Officine Fotografiche &#8211; Roma dal 23 novembre al 9 dicembre 2012 Partecipanti: minimo 7, massimo 12 Michelangelo Antonioni Uno sguardo creativo sul mondo Il laboratorio intende porre l’attenzione sul &#8230; <a href="http://www.tevacphoto.com/michelangelo-antonioni-uno-sguardo-creativo-sul-mondo">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/11/workshop-antonioni.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7818" title="Workshop Michelangelo Antonioni" src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/11/workshop-antonioni-600x399.jpg" alt="Workshop Michelangelo Antonioni" width="600" height="399" /></a></p>
<p><strong>Workshop a cura di Maurizio G. De Bonis e Orith Youdovich</strong><br />
Officine Fotografiche &#8211; Roma<br />
dal 23 novembre al 9 dicembre 2012<br />
Partecipanti: minimo 7, massimo 12</p>
<p><span id="more-7817"></span></p>
<h3>Michelangelo Antonioni</h3>
<p><strong>Uno sguardo creativo sul mondo</strong></p>
<p>Il laboratorio intende porre l’attenzione sul cinema di Michelangelo Antonioni, autore visivo e cineasta tra i più importanti del XX secolo di cui, nel 2012, ricorre il centenario della nascita.</p>
<p>In particolar modo, si vuole evidenziare come lo sguardo di questo artista sia centrale non solo per quel che riguarda la storia del cinema ma anche per ciò che concerne lo sviluppo espressivo della fotografia, disciplina, quest’ultima, fortemente influenzata dal maestro ferrarese.</p>
<p>I conduttori utilizzeranno competenze, conoscenze, materiali ed esperienze che hanno contribuito alla costruzione di un lungo lavoro di ricerca sulle immagini di Michelangelo Antonioni concretizzatosi prima in una mostra fotografica di Orith Youdovich nel 2011 (presso Officine Fotografiche) e successivamente in un libro (edito da Postcart) sulla figura del regista co-ideato e co-realizzato nel 2012 da entrambi i conduttori.</p>
<p><strong>Contenuti didattici</strong></p>
<p>La prima parte del laboratorio sarà dedicata alla studio della poetica e dello stile di Michelangelo Antonioni attraverso l’analisi e l’interpretazione di diverse sequenze fondamentali nell’ambito della sua cinematografia. Saranno trattati, in special modo, gli argomenti portanti del suo universo poetico e gli strumenti linguistici utilizzati da parte di Antonioni per comunicare tali argomenti attraverso un uso mai convenzionale delle immagini. La seconda parte sarà incentrata sull’esposizione del metodo di lavoro messo in atto da Orith Youdovich per la realizzazione del suo lavoro-dialogo con Antonioni, denominato Come devo vivere. La fotografa esporrà le modalità di studio che ha adottato per dialogare con le inquadrature di Antonioni e i meccanismi di correlazione tra sguardo, paesaggio, ambiente urbano e collocazione della figura umana nello spazio. Si soffermerà inoltre su questioni legate all’organizzazione creativa e al lavoro sul territorio. La terza parte sarà destinata all’analisi dei lavori fotografici prodotti dagli allievi per il laboratorio. La struttura e i contenuti dei lavori degli allievi saranno effettuati in accordo con i due docenti. La fase successiva all’analisi sarà quella della selezione delle immagini per la composizione definitiva dei lavori.</p>
<p><a href="http://officinefotografiche.org/formazione/workshop/maurizio-g-de-bonis-e-orith-youdovich_new.html" target="_blank">Maggiori Informazioni</a>.</p>
<p><strong>Officine Fotografiche</strong><br />
via Giuseppe Libetta, 1 00154 Roma<br />
Tel. 06 5125019<br />
of@officinefotografiche.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/michelangelo-antonioni-uno-sguardo-creativo-sul-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lato nascosto della &#8220;Grande&#8221; fotografia</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/il-lato-nascosto-della-grande-fotografia</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/il-lato-nascosto-della-grande-fotografia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 21:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TevacPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fucecchio]]></category>
		<category><![CDATA[Fucecchio Foto Festival]]></category>
		<category><![CDATA[gianni berengo gardin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7810</guid>
		<description><![CDATA[[Comunicato Stampa] In anteprima mondiale al FOFU, la mostra che rivela i provini delle fotografie che hanno fatto la storia del XX secolo. Da Albert Watson a Gianni Berengo Gardin i protagonisti si mettono a nudo. Per il Foto club &#8230; <a href="http://www.tevacphoto.com/il-lato-nascosto-della-grande-fotografia">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/10/fucecchio-foto-festival-2012.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7811" title="Fucecchio Foto Festival 2012" src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/10/fucecchio-foto-festival-2012-600x419.jpg" alt="Fucecchio Foto Festival 2012" width="600" height="419" /></a></p>
<p><em>[Comunicato Stampa]</em> In anteprima mondiale al FOFU, la mostra che rivela i provini delle fotografie che hanno fatto la storia del XX secolo. Da Albert Watson a Gianni Berengo Gardin i protagonisti si mettono a nudo.</p>
<p>Per il Foto club Fucecchio sembrava una scommessa assai ardua sorprendere il pubblico dopo l&#8217;edizione esplosiva del FOFU 2011.<br />
Ma ancora una volta dal cilindro è uscito il proverbiale coniglio. Grazie alla collaborazione con EdizioniPostcart di Roma, gli organizzatori del festival sono riusciti a produrre una mostra assolutamente unica.</p>
<p><span id="more-7810"></span></p>
<p>Si chiamerà Contatti: Provini d&#8217;autore (a cura di Giammaria De Gasperis) e sarà un insolito viaggio attraverso le immagini che hanno “de-scritto” la storia recente, avvenimenti e personaggi.<br />
Cinquantuno protagonisti della fotografia mostreranno una propria foto famosa e riveleranno il provino da cui è stata scelta; il provino completo di appunti, segni, indicazioni e un&#8217;affascinante didascalia che ne descrive i retroscena. Per la prima volta allo spettatore è concesso di guardare ciò che gli stessi autori hanno scoperto al momento di venire a conoscenza del risultato dei loro scatti.<br />
Si può osservare una sessione fotografica di Albert Watson per il famoso ritratto della top model Christy Turlington, oppure cosa vide Charlie Cole nel 1989 in piazza Tienanmen quando immortalò lo studente che<br />
fermò la colonna dei carri armati.</p>
<p>Ma non finisce qui: la ricerca che ogni anno il festival dedica a nuovi talenti della fotografia ha portato altri autori che arricchiscono il valore dell&#8217;evento.<br />
Palazzi di Parole di Nicolò Quirico è un progetto che mette in comunicazione fotografia e letteratura attraverso una lettura assolutamente personale della fotografia archittettonica. Immagini di palazzi impressionate su pagine di libri, che pare non si limitino così a raffigurare solo una struttura , bensì anche il contenuto, le parole o i pensieri di chi ne ha attraversato gli spazi.</p>
<p>Dalla Spagna, Marta Soul con Idilios ci descrive il valore assoluto di un bacio, rappresentato in modo evocativo attraverso una serie di stampe di grande formato, dove i soggetti, le pose, la raffinata illuminazione e le ambientazioni proiettano lo spettatore in un&#8217;atmosfera di surreale immobilità, come in un fermo immagine di un&#8217; infinita scena d&#8217;amore.<br />
Marta Soul ci regala uno stile di impeccabile eleganza, mostrando “il bello” della fotografia, con un linguaggio assolutamente efficace e contemporaneo.</p>
<p>Vincitore del FoFu Photo Challenge, tra decine di progetti presentati, è Giovanni Presutti con Dependency, la cui mostra sarà prodotta ed esposta nelle sale di Palazzo Corsini. Un progetto dal linguaggio ironico ed irriverente che apre la riflessione sullo stato di salute della moderna civiltà del consumo.</p>
<p>Marco Rigamonti (Stessa spiaggia, stesso mare) e Sandro Rafanelli (Phantasmagoria) concludono, non per merito, l&#8217;elenco degli autori presenti nell&#8217;ottava edizione di un Festival che non sembra intenzionato a<br />
smettere di far parlare di sé.</p>
<p>Il Foto Festival, aprirà le porte il 13 ottobre alle 17.00 e si protrarrà fino al 4 Novembre con il seguente orario: dal Mercoledì al Venerdì con orario 21-24, mentre il Sabato e Festivi con orario continuato 15-24. Il prezzo del biglietto è di 5 € (ingresso gratuito per i minori di 12 anni e gli over 65).<br />
La location dell&#8217;evento è il Parco Corsini, nel centro storico di Fucecchio, più precisamente all&#8217;auditorium La Tinaia e nella nuova sede di Palazzo Corsini.<br />
Per informazioni visitare il sito <a href="http://www.fofu.it/">www.fofu.it</a> o telefonare al 339 8767671 o allo 0571 20349</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/il-lato-nascosto-della-grande-fotografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEN AND THE ART OF PHOTOGRAPHY</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/zen-and-the-art-of-photography</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/zen-and-the-art-of-photography#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TevacPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Beasley]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[VisionQuest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[Workshop con Douglas Beasley Questa è la versione speciale di due giorni del Workshop Zen &#38; the Art of Photography. Un modo diverso di fare fotografia; esplorare il rapporto con il soggetto, con la macchina fotografica e con se stessi. &#8230; <a href="http://www.tevacphoto.com/zen-and-the-art-of-photography">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/10/ZEN-AND-THE-ART-OF-PHOTOGRAPHY-con-Douglas-Beasley.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7806" title="ZEN AND THE ART OF PHOTOGRAPHY con Douglas Beasley" src="http://www.tevacphoto.com/wp-content/uploads/2012/10/ZEN-AND-THE-ART-OF-PHOTOGRAPHY-con-Douglas-Beasley.jpg" alt="ZEN AND THE ART OF PHOTOGRAPHY - Workshop con Douglas Beasley" width="530" height="203" /></a></p>
<p><strong>Workshop con Douglas Beasley</strong><br />
Questa è la versione speciale di due giorni del Workshop Zen &amp; the Art of Photography.</p>
<p>Un modo diverso di fare fotografia; esplorare il rapporto con il soggetto, con la macchina fotografica e con se stessi. Attraverso diversi esercizi fotografici, si approfondirà la consapevolezza visiva e il saper esprimere se stessi, definendo così il proprio approccio alla fotografia che può diventare più personale e significativa.<br />
<span id="more-7805"></span></p>
<p>Si cercherà di coltivare la semplicità rendendo così le fotografie più forti, supportati dall&#8217;idea che una fotografia non viene ‘scattata’ ma viene creata. Il contatto con il nostro Io interiore ci può rendere fotografi migliori e questa conoscenza/consapevolezza la potremmo utilizzare per aumentare la connessione con il nostro soggetto, sia esso persona, luogo o cosa.</p>
<p>Un invito stimolante per ridefinire non solo quello che può essere il soggetto adatto per ognuno di noi, ma anche il rapporto stesso con la fotografia. L’ispirazione sarà stimolata da un equilibrio fra incontri, meditazioni, letture, esercizi di scrittura e poesia. Doug vi invita a portare la macchina fotografica e tanti rullini o extra schede memoria, perché per la maggior parte del giorno si lavorerà a specifici esercizi e “assignments” fotografici.</p>
<p>Questo è un workshop perfetto per chi vuole cercare di portare la propria fotografia ad un livello più profondo e più personale.</p>
<p><strong>Possono partecipare:</strong></p>
<p>Tutti I partecipanti devono conoscere a fondo la loro macchina fotografica, il processo creativo sarà rilevante rispetto alla tecnica. Sia le macchine fotografiche digitali che le analogiche in tutti i formati, sono le benvenute. Il Workshop è aperto a tutti i livelli di esperienza, ma è più idoneo per quelle persone che cercano di ampliare la loro creatività e la loro visione.</p>
<p>Il workshop si svolgerà in lingua inglese. Ci sarà un interprete a disposizione</p>
<p><strong>Durata</strong></p>
<p>venerdì 2 novembre, 2012 &#8211; ore 18.30 &#8211; 20.30<br />
sabato 3 novembre, 2012 &#8211; ore 10.00 &#8211; 18.00<br />
domenica 4 novembre 2012 &#8211; ore 10.00 &#8211; 18.00</p>
<p><strong>Iscrizioni a numero chiuso:</strong> 12 partecipanti</p>
<p><strong>Costo workshop:</strong> € 250 + iva</p>
<p><strong>Sede:</strong></p>
<ul>
<li>venerdì 2 novembre presso VisionQuesT gallery, Piazza Invrea 4r, Genova</li>
<li>sabato e domenica presso Castello D’Albertis Museo Delle Culture del Mondo, Corso Dogali 18, Genova</li>
</ul>
<p><em><strong>Douglas Beasley</strong> dopo la laurea (BFA) presso la University of Michigan, Ann Arbor, dove studia anche religioni orientali e la cultura dei nativi americani, lavora per diversi anni per alcuni importanti studi fotografici commerciali come assistente fotografo ed in camera oscura. Questo lo aiuta a sviluppare una attenzione per il dettaglio e la competenza tecnica, ma non colma il suo desiderio di esplorare l&#8217;espressione artistica. Si trasferisce così a Minneapolis dove apre uno studio fotografico che lo porta negli anni a lavorare su progetti commerciali per la pubblica istruzione ed il servizio pubblico, e per associazioni non a scopo di lucro in giro per gli Stati Uniti. Attualmente lavora su progetti commerciali fine-art in tutto il mondo.</em><br />
<em> Molti dei suoi progetti personali, compreso Sacred Sites of the Lakota, Dissapearing Green Space, Silent Witness: Genocide of the Landscape, Earth Meets Spirit sono supportati da fondi privati e pubblici e da borse di studio come il Minnesota Center for Photography, il McKnight Fellowship e la Jerome Foundation Artists Grants.</em><br />
<em> Le sue fotografie sono state ampiamente esposte, collezionate, pubblicate a livello internazionale e sono presenti in numerose riviste come Zoom, The Sun, B&amp;W, PDN e PhotoVision.</em><br />
