<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TevacPhoto &#187; Immagine Latente</title>
	<atom:link href="http://www.tevacphoto.com/categoria/immagine-latente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tevacphoto.com</link>
	<description>fotografi, fotografie e fotocamere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 18:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Controllo della profondità di campo e creatività</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/controllo-della-profondita-di-campo-e-creativita</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/controllo-della-profondita-di-campo-e-creativita#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[PdC]]></category>
		<category><![CDATA[Profondità di campo]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[La Profondità di CampoWT è una delle basi della tecnica fotografica: con molta sintesi si può definire la profondità di campo come la distanza che risulta a fuoco davanti e dietro il soggetto su cui si mette a fuoco, e che questa dipende essenzialmente dall&#8217;apertura di diaframma utilizzato e dalla lunghezza focale. Con diaframmi chiusi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/controllo-della-profondita-di-campo-e-creativita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno del foto&#8230; amatore.</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/il-ritorno-del-foto-amatore</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/il-ritorno-del-foto-amatore#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Guerreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[Se mai una volta la famosa (e antipatica..)  auto citazione è diventata necessaria, alla luce di questa segnalazione, questo link appare fatale. Quello che non è ben spiegato nell&#8217;articolo e che adesso diventa fondamentale, è la sensazione emotiva di quel 31 luglio..  (la data 21 è un refuso..)
Questa è la mia digitale n.1:
Sciaguratamente il nome originale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/il-ritorno-del-foto-amatore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La generazione digitale &#8220;pura&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/la-generazione-digitale-pura</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/la-generazione-digitale-pura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Guerreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Sotto gli occhi della fotografia ufficiale sta accadendo una cosina che passa inosservata..  I nati del 2000/2002 sono entrati nell&#8217;età dell&#8217;elaborazione intellettuale (che non è cosi &#8220;elementare&#8221; come ancora pensano alcuni).
Intanto questi ragazzini hanno tutti il cellulare.. che fa fotografie e che utilizzano meglio e più velocemente dei &#8220;grandi&#8221;.  Recentemente un gruppo di loro, mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/la-generazione-digitale-pura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia come valore del ricordo</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/fotografia-memoria-ricordo-storia</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/fotografia-memoria-ricordo-storia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[album di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie antiche]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie storiche]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[mercatino fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[ricordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia aiuta a pensare, intrecciare storie, mettere in relazione indizi&#8230;&#8230; che vita scorre in quegli esseri umani&#8230;. quali gioie, memorie o dolori si sono svolti nei luoghi fissati da quelle foto.
Tratto da &#8211; Fotografia come terapia &#8211; di Anna D&#8217;Elia &#8211; Casa Editrice Maltemi.
Ho tra le mani una vecchia fotografia comprata ad uno dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/fotografia-memoria-ricordo-storia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si realizza una pellicola fotografica &#8211; parte 2</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/documentario-sulla-realizzazione-delle-pellicole-fotografiche-2</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/documentario-sulla-realizzazione-delle-pellicole-fotografiche-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[120]]></category>
		<category><![CDATA[220]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Pellicola fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=5088</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la seconda parte dello stupendo documentario Kodak del 1958 su come venivano realizzate le pellicole fotografiche.
Se vi siete persi la prima parte, la trovate qui: Come si realizza una pellicola fotografica &#8211; parte 1 
&#8220;How film is made&#8221;  &#8211; Kodak, 1958 &#8211; Parte 2
Clicca qui per vedere il video incorporato.


Related posts:Come si realizza una pellicola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/documentario-sulla-realizzazione-delle-pellicole-fotografiche-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si realizza una pellicola fotografica &#8211; parte 1</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/documentario-sulla-realizzazione-delle-pellicole-fotografiche-1</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/documentario-sulla-realizzazione-delle-pellicole-fotografiche-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[120]]></category>
		<category><![CDATA[220]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Pellicola fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amico Sauro sul forum di Tevac ha pubblicato un post davvero curioso, scovando sul web un documentario originale di Kodak del 1958 su come venivano realizzate le pellicole fotografiche. Una cosa che sembra davvero preistoria, a guardarla ora, ma ha utilizzato quel tipo di pellicola potrebbe anche commuoversi.
A me ha fatto venire in mente tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/documentario-sulla-realizzazione-delle-pellicole-fotografiche-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica M8.2 White, il perché&#8230;</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/leica-m82-white-il-perche</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/leica-m82-white-il-perche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Rocchetta Casadio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[collezionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Leica M8 Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Leica M8.2 Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Leica M8.2 White]]></category>
		<category><![CDATA[limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[versioni speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Non trovate curiosa l&#8217;esistenza di un prodotto come le Leica M8, che ancora cerca di salvaguardare il suo ecosistema di clienti ed appasionati del telemetro?
Certo a Leica non basta più produrre una meccanica raffinata e quasi indistruttibile, non basta più produrre neppure le migliori ottiche fisse al mondo (questo grazie anche alla facilitazione di non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/leica-m82-white-il-perche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I manuali di fotografia in rete</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/manuali-di-fotografia-in-rete</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/manuali-di-fotografia-in-rete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[manuali di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[manuali fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Avevo iniziato questo articolo con le idee ben chiare, parlare dei manuali di fotografia in rete, partendo dai più generici, fotografia dall&#8217;A alla Zeta per intenderci, a quelli più specifici per determinati argomenti. L&#8217;idea era quella di recensirli, confrontarli, valutarne pregi e difetti e per questo mi ero messo a fare un certosino, per quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/manuali-di-fotografia-in-rete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma e trama nella fotografia in bianco e nero.</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/forma-e-trama-nella-fotografia-in-bianco-e-nero</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/forma-e-trama-nella-fotografia-in-bianco-e-nero#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[Forme]]></category>
		<category><![CDATA[Trame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo atto. Cala il sipario su forma e trama.
Se potessimo chiedere a Richard Olsenius  autore  di  - Corso di Fotografia in Bianco e Nero &#8211;  quali siano i punti di forza in un immagine in bianco e nero, sicuramente troveremo al  primo posto forma e trama. 
Questi due elementi più di ogni altro creano fotografie di grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/forma-e-trama-nella-fotografia-in-bianco-e-nero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ora legale fotografica</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/lora-legale-fotografica</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/lora-legale-fotografica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Guerreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Cosa c&#8217;era di più orrendo che trovare impresse la data e l&#8217;ora, con quei agghiaccianti font &#8220;elettrici&#8221;, sulla foto quand&#8217;anche delle vacanze? Ne deve essere rimasta qualche traccia di quell&#8217;ansia in quasi tutti i fotografi che conosco perché quasi mai la data e l&#8217;ora  sono aggiornate (magari con il fuso orario di Tokio..),  e al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/lora-legale-fotografica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata della fotografia a foro stenopeico</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/giornata-della-fotografia-a-foro-stenopeico</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/giornata-della-fotografia-a-foro-stenopeico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[EventCalendar]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Foro stenopeico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[[ 29 apr 2009; ] Per molti il [W:foro stenopeico] è solo la storia della fotografia, come è giusto del resto, ma per alcuni è anche libertà di espressione, creatività e divertimento, tanto che è stata indetta addirittura una giornata mondiale, il Worldwide Pinhole Photography Day (WPPD), evento giunto all'ottava edizione che si tiene il prossimo mercoledì 26 aprile.
Chiunque può partecipare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/giornata-della-fotografia-a-foro-stenopeico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianco e Nero &#8211; Usare la luce a nostro vantaggio.</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/bianco-e-nero-usare-la-luce-a-nostro-vantaggio</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/bianco-e-nero-usare-la-luce-a-nostro-vantaggio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[bianconero]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Ben ritrovati a tutti i lettori. Ben ritrovato anche a Rob e complimenti per la nuova veste grafica più snella e semplice di quella precedente. Un pò alla &#8220;think different&#8221;. Riprendiamo in questo scritto alcuni concetti legati alla luce e a come riuscire ad usarla a nostro vantaggio.
Se avete mai osservato un tramonto, se siete fotografi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/bianco-e-nero-usare-la-luce-a-nostro-vantaggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dell&#8217;arte digitale (forse..)</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/lo-stato-dellarte-digitale-forse</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/lo-stato-dellarte-digitale-forse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Guerreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Se L&#8217;equivoco delle Reflex Digitali fosse stato scritto oggi e non nel luglio del 2004, con molta probabilità il 50% dei lettori avrebbero giudicato molte delle osservazioni come ovvietà, mentre allora il tono dei commenti fu sostanzialmente di scetticismo. Ma quello che a me sembrava scontato, e sono ancora sorpreso che fosse solo per me,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/lo-stato-dellarte-digitale-forse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;stranezze&#8221; del Mercato Fotografico: una semplice riflessione</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/le-stranezze-del-mercato-fotografico-una-semplice-riflessione</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/le-stranezze-del-mercato-fotografico-una-semplice-riflessione#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Angelè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[La comparsa del digitale, ma soprattutto la presenza di internet e la conseguente diffusione di conoscenza tramite la rete, hanno sicuramente modificato il mercato fotografico.
Tali cambiamenti ruotano principalmente su due aspetti, il digitale ha avvicinato molte persone alla fotografia, con un diretto ed immediato impatto con l&#8217;immagine, ciò ha portato verso un maggior numero di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/le-stranezze-del-mercato-fotografico-una-semplice-riflessione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Donna a Donna</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/da-donna-a-donna</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/da-donna-a-donna#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio Carretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[EventCalendar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[8 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[festa della donna]]></category>
		<category><![CDATA[Marianna Carolina Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[[ 8 mar 2009; ] Marianna Carolina Sale è una giovane fotografa, di  San Felice Circeo,  che appunto, come mi ha detto al telefono, ha un poco questa passione di guardare le donne con occhio fotografico femminile. Una donna che ha come riferimento fotografico le donne.

Da Donna a Donna è appunto la possibilità di dare uno sguardo dichiarato e privilegiato alle donne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/da-donna-a-donna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discutendo di bianco e nero.</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/discutendo-di-bianco-e-nero</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/discutendo-di-bianco-e-nero#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Feininger]]></category>
		<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[bianconero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Grandi capacità di astrattismo sono conferite al bianco e nero.
Bene al lavoro. Cosa dobbiamo cercare per far rendere bene i nostri soggetti in bianco e nero? Forme, motivi, trama, contrasto, luce atmosfera, gamma tonale (high key/low key). Bene. Non è possibile esaurire in così poche righe un argomento talmente vasto e specialistico come il bianco e nero. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/discutendo-di-bianco-e-nero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Press Photo 2009</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/world-press-photo-2009</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/world-press-photo-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Guerreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[World Press Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Di premi alla fotografia, o meglio, ai fotografi, ce ne erano una quantità  imbarazzante ma adesso sembrano passati di moda&#8230; forse non ci sono più sponsor neanche per una coppa di latta.

Comunque il WPP rimane il principe incontrastato delle attribuzioni di professionalità nel nobile, ed ormai micidiale, lavoro di fotografo. Una volta bastava saltellare qua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/world-press-photo-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Carnevale ogni foto vale.</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/a-carnevale-ogni-foto-vale</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/a-carnevale-ogni-foto-vale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[Maschere]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1094 D. C. un documento a firma del Doge Falier nel citare i divertimenti pubblici usa il termine Carnevale. Questa’anno dal 14 al 24 febbraio, ultimo di carnevale, ovvero  martedì grasso, nella città di Venezia si rinnova la tradizione. In questo periodo le calli, - le vie della città lagunare -  i campi, - le piazze - tra i sestrieri - i quartieri di Venezia - e la Piazza, - a Venezia la Piazza é solo quella di San Marco, - si riempiono di una moltitudine di colori etnie tutte alla ricerca del divertimento e della spensieratezza.
La tradizione della festa di carnevale intesa come  festa popolare. Ai tempi della Serenissima la maschera non era indossata solamente durante la festa ma era utilizzata anche durante tutto l'anno. 
Scusate la banalità del titolo ma volendo parlare di fotografia e carnevale la similitudine con il vecchio detto - a carnevale ogni scherzo vale - era troppo forte.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/a-carnevale-ogni-foto-vale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualità della pre-visualizzazione.</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/la-qualita-della-pre-visualizzazione</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/la-qualita-della-pre-visualizzazione#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 22:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[inquadratura]]></category>
		<category><![CDATA[vedere a colori]]></category>
		<category><![CDATA[vedere in bianconero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Se ne è parlato. Se ne è parlato molto, e ancora si continuerà a parlarne. Si può argomentare la pre-visualizzazione su più livelli. La si può intendere come la capacità di vedere in bianco e nero, o al contrario la possibilità di vedere il mondo a colori, in una dimensione nuova, oppure in qualsiasi altro modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/la-qualita-della-pre-visualizzazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicare per immagini. Uso del colore</title>
		<link>http://www.tevacphoto.com/comunicare-per-immagini-uso-del-colore</link>
		<comments>http://www.tevacphoto.com/comunicare-per-immagini-uso-del-colore#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Lardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Latente]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Mcurry]]></category>
		<category><![CDATA[Uso del colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevacphoto.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[

“Credo che la differenza più considerevole, tra la decisione di scattare in bianco e nero o a colori, sia che il colore aggiunge una dimensione in più alla fotografia”. (Pete Turner)
 Quanti sinonimi possiamo trovare alla parola colore? Provo a citarne alcuni. Tono, tinta, colorazione, sfumatura, gradazione.
Quanti stati d’animo possiamo attribuire al sostantivo maschile &#8220;colore&#8221;? Caldo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevacphoto.com/comunicare-per-immagini-uso-del-colore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
